
| Data : 03.09.2010 | |||
| Produtos | Praça | Unidade | Preço R$ |
| Boi Gordo (frigorífico) | STO. ANTONIO DE JESUS | arroba | 82,00 |
| Boi Gordo (frigorífico) | ITAPETINGA | arroba | 83,00 |
| Boi Gordo (frigorífico) | BARREIRAS | arroba | 81,00 |
| Boi Gordo (frigorífico) | FEIRA DE SANTANA | arroba | 86,00 |
| Boi Gordo (frigorífico) | SALVADOR | arroba | 87,00 |
| Cacau 2 | ILHÉUS/ITABUNA | arroba | 79,50 |
| Cacau 2 | IPIAÚ | arroba | 80,00 |
| Algodão - Pluma1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | arroba | 75,00 |
| Algodão Caroço C. Animal1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | ton | 430,00 |
| Arroz - Com Casca1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 28,00 |
| Café - Fino1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 315,00 |
| Feijão - Carioca1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 105,00 |
| Milho1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 19,00 |
| Soja1 * | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 36,80 |
1 Fonte: Sindicato de Luís Eduardo Magalhães | |||
2 Fonte: Barry Callebaut | |||
| * Preço sujeito a oscilação durante o dia, conforme variação do câmbio | |||
| Data : 02.09.2010 | |||
| Produtos | Praça | Unidade | Preço R$ |
| Abacate | CEASA/SALVADOR | sc 30 kg | 45,00 |
| Abacaxi | CEASA/SALVADOR | cento | 180,00 |
| Algodão - Pluma | BARREIRAS | arroba | 67,00 |
| Algodão Caroço C. Animal | BARREIRAS | arroba | 14,50 |
| Arroz - Com Casca | BARREIRAS | sc 60 kg | 28,00 |
| Banana - Pacovan | CEASA/SALVADOR | kg | 1,20 |
| Banana - Prata | CEASA/SALVADOR | cento | 19,00 |
| Beterraba | IRECÊ | sc 20 kg | 3,00 |
| Cacau - Futuro | NEW YORK(US$) | ton | 2.739,00 |
| Café Arábica - Rio | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 220,00 |
| Café Arábica - Despolpado | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 350,00 |
| Café Arábica - Despolpado | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 340,00 |
| Café Arábica - Duro | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 280,00 |
| Café Arábica - Rio | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 200,00 |
| Café Arábica - Disponível | SANTOS | sc 60 kg | s/c |
| Café Arábica - Disponível | NEW YORK (US$) | libra-peso | s/c |
| Café Conillon - Tipo 7 | EUNÁPOLIS | sc 60 kg | 158,00 |
| Café Conillon - Tipo 7/8 | EUNÁPOLIS | sc 60 kg | 155,00 |
| Cebola | CEASA/SALVADOR | sc 20 kg | 13,00 |
| Cebola | CEASA/JUAZEIRO | sc 20 kg | 14,00 |
| Cebola | IRECÊ | sc 20 kg | 6,00 |
| Cenoura | IRECÊ | sc 20 kg | 3,00 |
| Coco Seco - Médio | CEASA/SALVADOR | cento | 100,00 |
| Coco Verde - Médio | CEASA/SALVADOR | cento | 50,00 |
| Cravo da Índia | VALENÇA | kg | 7,00 |
| Dendê - Cacho | VALENÇA | ton | 150,00 |
| Farinha de Mandioca | CEASA/SALVADOR | sc 50 kg | 80,00 |
| Feijão Carioca | ADUSTINA | sc 60 kg | 73,00 |
| Feijão Carioca | BARREIRAS | sc 60 kg | 95,00 |
| Feijão Carioca | IRECÊ | sc 60 kg | 110,00 |
| Feijão Carioca | RIBEIRA DO POMBAL | sc 60 kg | 80,00 |
| Feijão Carioca | TUCANO | sc 60 kg | 50,00 |
| Feijão Mulato | IRECÊ | sc 60 kg | s/c |
| Goiaba | CEASA/SALVADOR | cx 03 kg | 5,40 |
| Goiaba - Paluma | CEASA/JUAZEIRO | cx 20 kg | 25,00 |
| Guaraná | VALENÇA | kg | 6,50 |
| Laranja Pera (grande) | CEASA/SALVADOR | cento | 10,00 |
| Laranja Pera (industria) | RIO REAL | ton | 230,00 |
| Laranja Pera (industria) | INHAMBUPE | ton | 230,00 |
| Lima | CEASA/SALVADOR | cento | 15,00 |
| Limão Taiti (grande) | CEASA/SALVADOR | sc 20 kg | 10,00 |
| Mamão - Formosa | CEASA/SALVADOR | kg | 1,00 |
| Mamão - Formosa B | CEAGESP | cx 21 kg | 19,32 |
| Mamão - Hawai | CEASA/SALVADOR | cx 7/8 kg | 8,00 |
| Manga - Tommy Atkins | CEASA/JUAZEIRO | kg | 1,15 |
| Manga - Palmer | LIVRAMENTO N. SRA | cx 6,5 kg | 7,80 |
| Manga - Tommy Atkins | LIVRAMENTO N. SRA | cx 6,5 kg | 4,88 |
| Maracujá - comum | CEASA/JUAZEIRO | sc 15 kg | 9,00 |
| Maracujá - comum | CEASA/JAGUAQUARA | sc 20 kg | 9,50 |
| Mel | TUCANO | kg | 3,50 |
| Melancia | CEASA/SALVADOR | kg | 0,45 |
| Melancia | CEASA/JUAZEIRO | kg | 0,33 |
| Melão - Grande | CEASA/SALVADOR | kg | 0,90 |
| Melão - Grande | CEASA/JUAZEIRO | kg | 0,75 |
| Milho | ADUSTINA | sc 60 kg | 24,00 |
| Milho | IRECÊ | sc 60 kg | 21,00 |
| Milho | RIBEIRA DO POMBAL | sc 60 kg | 28,00 |
| Milho | TUCANO | sc 60 kg | 23,00 |
| Sisal - Extra | VALENTE | kg | 1,09 |
| Sisal - Tipo 2 | VALENTE | kg | 0,99 |
| Sisal - Refugo | VALENTE | kg | 0,51 |
| Soja | BARREIRAS | sc 60 kg | 37,00 |
| Soja | CHICAGO - USA (US$) | Buschel | 10,39 |
| Sorgo | IRECÊ | sc 60 kg | 18,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/SALVADOR | cx 20/22 kg | 16,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/JUAZEIRO | cx 26 kg | 14,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/JAGUAQUARA | cx 23 kg | 16,50 |
| Uva -Italia | CEASA/SALVADOR | cx 07 kg | 17,00 |
| Uva - Italia | CEASA/JUAZEIRO | cx 06 kg | 42,50 |
| Caprino | FEIRA DE SANTANA | arroba | 132,00 |
| Caprino | JEQUIÉ | arroba | 120,00 |
| Ovino | FEIRA DE SANTANA | arroba | 135,00 |
| Ovino | JEQUIÉ | arroba | 120,00 |
| Leite | FEIRA DE SANTANA | litro | 0,55 |
| Leite | TEIXEIRA DE FREITAS | litro | 0,60 |
Fonte: SEAGRI | |||
© 2008 FAEB - SENAR. Todos os direitos reservados
Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, 143 - Edifício das Seguradoras 4º andar - Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-080
Telefone: 71 3415 7100 / Fax: 71 3242 0626
Você é o visitante: