
| 19/12/2008 | |||
| Produtos | Praça | Unidade | Preço R$ |
| Boi Gordo (frigorifico) | STO. ANTONIO DE JESUS | arroba | 81,00 |
| Boi Gordo (frigorifico) | ITAPETINGA | arroba | 81,00 |
| Boi Gordo (frigorifico) | BARREIRAS | arroba | 80,00 |
| Boi Gordo (frigorifico) | FEIRA DE SANTANA | arroba | 81,00 |
| Boi Gordo (frigorifico) | SALVADOR | arroba | 82,00 |
| Cacau 2 | SALVADOR | arroba | 98,00 |
| Cacau 3 | ILHÉUS/ITABUNA | arroba | 102,00 |
| Algodão - Pluma1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | arroba | 35,00 |
| Algodão Caroço C. Animal1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | ton | 320,00 |
| Arroz - Com Casca1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 41,50 |
| Café - Fino1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 250,00 |
| Feijão - Carioca1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 120,00 |
| Milho1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 18,00 |
| Soja1 | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 37,10 |
| 1Fonte:Sindicato L. E. M. | 2Calheira Almeida e 3Barrycale Baut | ||
| 18/12/2008 | |||
| Produtos | Praça | Unidade | Preço R$ |
| Abacate | CEASA/SALVADOR | sc 30 kg | 40,00 |
| Abacaxi | CEASA/SALVADOR | cento | 100,00 |
| Algodão - Pluma | BARREIRAS | arroba | 38,95 |
| Algodão Caroço C. Animal | BARREIRAS | arroba | 14,50 |
| Arroz - Com Casca | BARREIRAS | sc 60 kg | 42,00 |
| Banana - Pacovan | CEASA/SALVADOR | kg | 0,90 |
| Banana - Prata | CEASA/SALVADOR | cento | 12,00 |
| Beterraba | IRECÊ | sc 20 kg | 19,00 |
| Cacau - Futuro | NEW YORK (US$) | ton | 2606,00 |
| Café Arábica - Rio | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 230,00 |
| Café Arábica - Despolpado | LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | sc 60 kg | 220,00 |
| Café Arábica - Despolpado | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 260,00 |
| Café Arábica - Duro | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 230,00 |
| Café Arábica - Rio | VITÓRIA DA CONQUISTA | sc 60 kg | 180,00 |
| Café Arábica - Disponível | SANTOS | sc 60 kg | 267,50 |
| Café Arábica - Disponível | NEW YORK (US$) | libra-peso | 0,95 |
| Café Arábica - Futuro | NEW YORK (US$) | libra-peso | 1,10 |
| Café Conillon - Tipo 7 | EUNÁPOLIS | sc 60 kg | 200,00 |
| Café Conillon - Tipo 7/8 | EUNÁPOLIS | sc 60 kg | 197,00 |
| Cebola | CEASA/SALVADOR | sc 20 kg | 20,00 |
| Cebola | CEASA/JUAZEIRO | sc 20 kg | 11,00 |
| Cebola | IRECÊ | sc 20 kg | 12,00 |
| Cenoura | IRECÊ | sc 20 kg | 12,00 |
| Coco Seco - Médio | CEASA/SALVADOR | cento | 75,00 |
| Coco Verde - Médio | CEASA/SALVADOR | cento | 50,00 |
| Cravo da India | VALENÇA | kg | 4,40 |
| Dendê - Cacho | VALENÇA | ton | 250,00 |
| Farinha Mandioca | CEASA/SALVADOR | sc 50 kg | 85,00 |
| Feijão Carioca | ADUSTINA | sc 60 kg | 80,00 |
| Feijão Carioca | BARREIRAS | sc 60 kg | 105,00 |
| Feijão Carioca | IRECÊ | sc 60 kg | 120,00 |
| Feijão Carioca | RIBEIRA DO POMBAL | sc 60 kg | 120,00 |
| Feijão Carioca | TUCANO | sc 60 kg | 70,00 |
| Feijão Mulato | IRECÊ | sc 60 kg | s/c |
| Goiaba | CEASA/SALVADOR | cx 03 kg | 3,00 |
| Goiaba - Paluma | CEASA/JUAZEIRO | cx 20 kg | 22,50 |
| Guaraná | VALENÇA | kg | 9,00 |
| Laranja Pera (grande) | CEASA/SALVADOR | cento | 8,00 |
| Laranja Pera (industria) | RIO REAL | ton | 140,00 |
| Laranja Pera (industria) | INHAMBUPE | ton | 140,00 |
| Laranja Pera (industria) | CRUZ DAS ALMAS | ton | 140,00 |
| Lima | CEASA/SALVADOR | cento | 10,00 |
| Limão Taiti (grande) | CEASA/SALVADOR | sc 20 kg | 20,00 |
| Mamão - Formosa | CEASA/SALVADOR | kg | 0,90 |
| Mamão - Formosa B | CEAGESP | cx 21 kg | 20,16 |
| Mamão - Hawai | CEASA/SALVADOR | cx 7/8 kg | 9,00 |
| Mamona | IRECÊ | sc 60 kg | 60,00 |
| Manga - Tommy Atkins | CEASA/JUAZEIRO | kg | 0,20 |
| Manga - Haden | LIVRAMENTO N. SRA | cx 6,5 kg | s/c |
| Manga - Tommy Atkins | LIVRAMENTO N. SRA | cx 6,5 kg | 1,40 |
| Maracujá - comum | CEASA/JUAZEIRO | sc 15 kg | 29,00 |
| Maracujá - comum | CEASA/JAGUAQUARA | sc 20 kg | 12,00 |
| Mel - Centrifugado(kilo) | TUCANO | litro | 7,00 |
| Mel - Centrifugado(litro) | TUCANO | kg | 2,40 |
| Melancia | CEASA/SALVADOR | kg | 0,50 |
| Melancia | CEASA/JUAZEIRO | kg | 0,25 |
| Melão - Grande | CEASA/SALVADOR | kg | 1,00 |
| Melão - Grande | CEASA/JUAZEIRO | kg | 0,60 |
| Milho | ADUSTINA | sc 60 kg | 20,00 |
| Milho | BARREIRAS | sc 60 kg | 17,50 |
| Milho | IRECÊ | sc 60 kg | 20,00 |
| Milho | RIBEIRA DO POMBAL | sc 60 kg | 23,00 |
| Milho | TUCANO | sc 60 kg | 26,00 |
| Sisal - Extra | VALENTE | kg | 1,05 |
| Sisal - Tipo 2 | VALENTE | kg | 0,90 |
| Sisal - Refugo | VALENTE | kg | 0,55 |
| Soja | BARREIRAS | sc 60 kg | 39,50 |
| Soja | CHICAGO - USA (US$) | Buschel | 8,64 |
| Sorgo | IRECÊ | sc 60 kg | 18,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/SALVADOR | cx 20/22 kg | 40,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/JUAZEIRO | cx 26 kg | 30,00 |
| Tomate (Mesa - 1ª) | CEASA/JAGUAQUARA | cx 23 kg | 20,00 |
| Uva - Italia | CEASA/SALVADOR | cx 07 kg | 20,00 |
| Uva - Italia | CEASA/JUAZEIRO | cx 06 kg | 17,00 |
| Uva - Italia Extra | CEAGESP | cx 07 kg | 17,57 |
| Caprino | FEIRA DE SANTANA | arroba | 108,00 |
| Caprino | JEQUIÉ | arroba | 90,00 |
| Ovino | FEIRA DE SANTANA | arroba | 112,00 |
| Ovino | JEQUIÉ | arroba | 90,00 |
| Leite | FEIRA DE SANTANA | litro | 0,52 |
| Leite | TEIXEIRA DE FREITAS | litro | 0,55 |
© 2008 FAEB - SENAR. Todos os direitos reservados
Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, 143 - Edifício das Seguradoras 4º andar - Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-080
Telefone: 71 3415 7100 / Fax: 71 3242 0626
Você é o visitante: